Lotería de Medellín
Viernes, 30 de octubre de 2026 · Sorteo 4859
2168
Quinta6Serie056Secos
| Premio | Número | Serie |
|---|---|---|
| Seco 1000' | 2449 | 187 |
| Seco 1000' | 8628 | 373 |
| Seco 700' | 0800 | 016 |
| Seco 700' | 6068 | 208 |
| Seco 500' | 3267 | 218 |
| Seco 500' | 4249 | 138 |
| Seco 100' | 5433 | 221 |
| Seco 100' | 5759 | 012 |
| Seco 100' | 6305 | 154 |
| Seco 100' | 8092 | 025 |
| Seco 100' | 8431 | 108 |
| Seco 100' | 9742 | 074 |
| Seco 50' | 0123 | 284 |
| Seco 50' | 0979 | 389 |
| Seco 50' | 1402 | 380 |
| Seco 50' | 4024 | 466 |
| Seco 50' | 7200 | 310 |
| Seco 50' | 9085 | 065 |
| Seco 50' | 9595 | 190 |
| Seco 20' | 0285 | 112 |
| Seco 20' | 0370 | 421 |
| Seco 20' | 0958 | 375 |
| Seco 20' | 1090 | 180 |
| Seco 20' | 5493 | 180 |
| Seco 20' | 6319 | 006 |
| Seco 20' | 6658 | 464 |
| Seco 20' | 7205 | 147 |
| Seco 20' | 7239 | 155 |
| Seco 20' | 7539 | 282 |
| Seco 10' | 0013 | 427 |
| Seco 10' | 0227 | 350 |
| Seco 10' | 0625 | 164 |
| Seco 10' | 2391 | 109 |
| Seco 10' | 2611 | 354 |
| Seco 10' | 4288 | 015 |
| Seco 10' | 4637 | 083 |
| Seco 10' | 6171 | 335 |
| Seco 10' | 7127 | 209 |
| Seco 10' | 7755 | 400 |
| Seco 10' | 7796 | 335 |
| Seco 10' | 8558 | 369 |
| Seco 10' | 8597 | 388 |
| Seco 10' | 9684 | 361 |
| Seco 10' | 9887 | 254 |
Resultado de la Lotería publica estos resultados con fines informativos. Verifica siempre con la fuente oficial de Lotería de Medellín.